소외계층 지원
우리모두의 평범한 일상을 지킵니다
가장 필요한 곳에 닿는
실질적인 위로
-
작은 변화에도 쉽게 흔들릴 수 있는 소외계층의 삶에서,
평온한 일상은 무엇보다 우선하여 지켜져야 할 당연한
권리입니다.이웃들이 겪는 어려움의 모습은 저마다 다르기에,
LG복지재단은 획일적인 지원을 넘어 각자의 삶에 놓인
개별적인 아픔을 세심히 살피고 가장 실질적인 도움을
전하는 데 집중합니다.우리 이웃들이 삶의 기반을 잃지 않고 어제와 같이 편안하고
지속될 수 있도록 지원합니다.
당연한 오늘을 누릴 수 있도록, LG복지재단은 앞으로도 변함
없이 그들의 온전한 일상을
지원사업
현장에서 이어지는
변화의 순간
이렇게 이어지고 있습니다
소외계층 지원 사업을 확인하실 수 있습니다.
| 사업년도 | 사업명 | 사업 상세 |
|---|---|---|
| 2022년 ~ 2024년 | 장애인 편의환경 조성사업 | 경기도 내 25개 LPG충전소 장애인 편의환경(배리어프리 화장실) 조성 완료 |
| 2022년 ~ 2023년 | 사할린 한인 지원사업 | 국내정착 사할린한인 33명 이산가족 상봉 및 3억원 상당의 필요물품 지원 완료 |
| 2006년 ~ 2020년 | 어린이집 건립사업 | 파주, 구미, 오산, 여수, 청주, 금천, 천안, 인천, 용산, 강서 등 10개 어린이집 건립 후 지자체 기증 완료 |
| 2005년 ~ 2015년 | 무료진료시설 의료기기 지원사업 | 소외계층에 무료로 의료서비스를 제공하고 있는 시설 49개소 대상 연 1억원 상당의 의료기기 및 의약품 지원 완료 |
| 2004년 ~ 2004년 | 위기가정 긴급 지원사업 | 경제위기로 생계가 어려워진 `위기가정' 에 단전단수 해결 등을 위한 긴급비용을 1억원 지원 완료 |
| 1998년 ~ 2002년 | 대학원생 장학금 지원사업 | 의지와 능력에도 불구하고 경제적 사유로 학업이 어려운 대학원생 210명에 장학금 8억원 지원 완료 |
| 1998년 ~ 2007년 | 청소년 공부방 교육기자재 지원사업 | 전국 800여개 공부방의 교육 기자재 구입 및 환경 개선비용 8억원 지원 완료 |
| 1997년 ~ 1999년 | 개발도상국 기초교육시설 건립 지원사업 | 베트남 장애아동 처우개선을 위해 하노이국립대 장애인교사 연구센터 등 11억원 상당의 건립비용 지원 완료 |
| 1996년 ~ 2010년 | 이동목욕차량 지원사업 | 거동이 불편한 노인과 중증 장애인에게 실질적인 도움을 주기 위해 국립소록도 등 관련 기관에 42억원 상당의 이동목욕차량을 115대 기증 완료 |
| 1996년 ~ 2003년 | 한부모가정 보육비 지원사업 | 생활이 어려운 한부모가정 1천여 가구에 보육비 14억원 지원 완료 |
| 1995년 ~ 1998년 | 청소년 교육용 영상 제작 보급사업 | 학교폭력예방 등 8억원 상당의 청소년 정서교육용 영상 5종 제작 및 보급 완료 |
| 1993년 ~ 2000년 | 마당놀이 무료순회 공연사업 | 청소년이 공연예술을 접할 기회가 부족했던 시기에 360개 고교에서 마당놀이 순회공연 지원 완료 |
| 1992년 ~ 2015년 | 재가노인 생필품 및 복지관 물리치료실 개소 지원 | 독거노인 20만명에 32억원 상당의 생필품 전달 및 447개 복지관에 물리치료기구 지원 완료 |
| 1992년 ~ 1997년 | 도서벽지 초교 시청각 교육기자재 지원사업 | 1,400여개 도서벽지 초등학교의 교육환경 개선을 위해 TV등 15억원 상당의 교육기자재 지원 완료 |
| 1991년 ~ 2008년 | 도시 영세민을 위한 종합복지관 건립사업 | 서대문, 월곡, 경남, 녹번, 사직, 쌍봉, 금오, 청주서부, 목포, 진주, 오산, 울산, 광주서구 등 13개 복지관 건립 후 지자체 기증 완료 |
| 1991년 ~ 2015년 | 장애인 특수학교 교육기자재 지원사업 | 시각, 청각, 지체장애 특수학교에 컴퓨터, 점자프린터, 언어훈련 프로그램 등 21억원 상당의 교육기자재 지원 완료 |
| 1991년 ~ 2015년 | 소년소녀가장 지원사업 | 1,464명의 소년소녀가장이 성년에 이를때까지 16억원의 생활보조금 지원 완료 |
| 1991년 ~ 1996년 | 장애인 보조기구 지원사업 | 신체적 불편을 일부 해결할 수 있는 보조기구 등 10억원 상당의 필요물품 지원 완료 |


